Ghost E-ASX Universal Low EQ – 800 Wh – 27,5 Zoll – Fully
1 409,80€
| Gewicht | Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 150 kg |
| Gewicht | Gewicht in kg | 27.43 |
| Motor | Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart 250 Watt |
| Motor | Display | Bosch Kiox 300 + LED-Remote |
Beschreibung
Ghost E-ASX Universal Low EQ – 800 Wh – 27,5 Zoll – Fully
Das E-ASX Universal Low EQ von Ghost ist ein vielseitiges Trekking-E-Bike mit einem kraftvollen Bosch Performance Line CX Mittelmotor (250 Watt) und einem leistungsstarken Bosch PowerTube Akku mit 800 Wh Kapazität. Der Aluminium-Fully-Rahmen bietet mit seiner 29/27,5 Zoll Radgröße und der RockShox Psylo Silver RC Gabel mit 140 mm Federweg hohen Komfort und Kontrolle auf unterschiedlichstem Terrain. Ausgestattet mit einer 12-Gang Sram Eagle Kettenschaltung, hydraulischen Shimano MT420 Scheibenbremsen vorne und hinten sowie hochwertigen Continental Ruban Reifen, ist dieses E-Bike ideal für lange Touren und anspruchsvolle Trekkingfahrten. Komfort und Sicherheit werden durch die Limotec Dropper Sattelstütze, den Easylife Gepäckträger sowie die Supernova Beleuchtung vorne und hinten ergänzt. Das Bosch Kiox 300 Display mit LED-Remote sorgt für eine intuitive Bedienung und optimale Übersicht während der Fahrt.
| Kategorie | Merkmal | Spezifikation |
|---|---|---|
| Gewicht | Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 150 kg |
| Gewicht | Gewicht in kg | 27.43 |
| Motor | Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart 250 Watt |
| Motor | Display | Bosch Kiox 300 + LED-Remote |
| Motor | Motorposition | Mittelmotor |
| Akku | Akku | Bosch PowerTube 800 Wh |
| Akku | Ladegerät | Bosch Charger 4A 220-240V |
| Akku | Akku entnehmbar | ja |
| Antrieb | Schaltung | 12-Gang Kettenschaltung |
| Antrieb | Schaltwerk | Sram SX Eagle 12-fach |
| Antrieb | Kette | Sram SX Eagle 12-fach |
| Antrieb | Kassette | Sram PG-1210 Eagle, HG, 12-fach, 11 – 50 Zähne |
| Antrieb | Schalthebel | Sram Triggershift SX Eagle Single Click Trigger |
| Antrieb | Kurbelgarnitur | Miranda Crius ISIS CRNKS+SRAM CR T-Type Bosch DU38, DM 165mm |
| Bremsen | Bremsen vorne | Shimano MT420, 4-Kolben hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen | Bremsen hinten | Shimano MT420, 4-Kolben hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen | Bremsscheibe | 203mm |
| Rahmenset | Gabel | Rockshox Psylo Silver RC, Crown Adjust, Solo Air, 140mm Federweg |
| Rahmenset | Dämpfer | Rockshox Deluxe Select R 185x55mm, Trunnion, DebonAir+ |
| Rahmenset | Rahmen | Aluminium, 148/110 |
| Rahmenset | Federweg hinten in mm | 130 mm |
| Rahmenset | Federweg vorne in mm | 140 mm |
| Rahmenset | Rahmenform | Fully |
| Laufräder & Bereifung | Reifen (hinten) | Schwalbe Johnny Watts Performance, DD, RaceGuard, 67EPI, 60-584 |
| Laufräder & Bereifung | Reifen (vorne) | Schwalbe Johnny Watts Performance, DD, RaceGuard, 67EPI, 60-584 |
| Laufräder & Bereifung | Speichen | DT Swiss FACTORY 2.0 |
| Laufräder & Bereifung | Nabe vorne | Shimano HB-TC500-15-B 15×110 mm, 32H, Centerlock |
| Laufräder & Bereifung | Nabe hinten | Shimano FH-TC500-HM-B 12×148 mm, 32H, Centerlock, HG |
| Laufräder & Bereifung | Felge vorn | WTB ST i30 TCS 2.0 27.5″ 32H |
| Laufräder & Bereifung | Felge hinten | WTB ST i30 TCS 2.0 27.5″ 32H |
| Komponenten | Sattelstütze | Limotec Dropperpost Alpha 1, Dia. 34.9 mm, Travel: 125 mm |
| Komponenten | Griffe | XLC MTB Grip Set VLG-1751D2 |
| Komponenten | Lenker | Ghost Riser Bar JD-MTB502A, Dia. 31.8 mm, 15° backsweep, Rise: 25mm |
| Komponenten | Pedale | VP VPE-527 Alloy w/ Reflector |
| Komponenten | Sattel | Selle Royal MTB Vivo 1216HRN |
| Komponenten | Vorbau | Ghost, Nicht verstellbar, Dia. 31.8mm, L: 60mm, A-Head |
| Komponenten | Steuersatz | Acros, Teilintegriert, Blocklock 120° Tapered ZS56/ZS56 |
Zusätzliche Informationen
| Rahmengröße | S, M, L |
|---|






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.