Ghost E-Riot EN Universal – 750 Wh – 29 Zoll – Fully
1 455,62€
| Gewicht | Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 120kg |
| Gewicht | Gewicht in kg | 28.25 |
| Motor | Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart 250 Watt |
| Motor | Display | Bosch Kiox 300 + LED Remote |
Beschreibung
Ghost E-Riot EN Universal – 750 Wh – 29 Zoll – Fully
Ghost E-Riot EN Universal im Überblick
Das Ghost E-Riot EN Universal ist ein gut geeignetes Enduro-E-Bike für steile Abfahrten und bringt dich mit seinem leistungsfähigen Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart mit 250 Watt spielend leicht wieder den Berg hinauf. Mit seinem 170 mm Federweg vorne und 140 mm hinten bietet es eine optimale Dämpfung auf allen Strecken, egal ob auf Waldwegen oder auf wurzeligen Trails. Die 29 Zoll Radgröße sorgt für gute Laufruhe und Überrollfähigkeit auf jedem Untergrund. Und auch das zulässige Gesamtgewicht von 120kg gibt dir die Sicherheit, dass du dich und dein Bike auch in fordernden Situationen verlassen kannst. Hol dir das Ghost E-Riot EN Universal und erlebe unvergleichliche Enduro-Abenteuer auf dem Bike!
Ausstattungs-Highlights des E-Riot EN Universal
smartes Bosch-E-Bike-System für intuitives Handling auf dem Trail
Der Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart mit 250 Watt ist das Herzstück dieses E-MTBs. Der Motorhersteller Bosch ist bekannt für seine smarten Systeme und auch hier sorgt er für ein individuelles Fahrerlebnis. Mit dem Bosch Kiox 300 + LED Remote Display hast du immer alles im Blick und kannst zwischen verschiedenen Fahrmodi wählen. Der kabellose Geschwindigkeitssensor sorgt für ein effizientes Fahrverhalten und du kannst dank des Bosch PowerTube Akkus mit 750 Wh lange Strecken zurücklegen. Mit einem Drehmoment von 85 Nm ist dieses E-MTB perfekt für anspruchsvolle Trails geeignet.
Enduro-Mountainbike mit RockShox ZEB Base Gabel & RockShox Super Deluxe Coil Select R für steile Abfahrten
Das Enduro-E-Bike mit dem RockShox ZEB Base Gabel und dem RockShox Super Deluxe Coil Select R Dämpfer ist gut für rasante Abfahrten geeignet. Mit einer Federweglänge von 170 mm und einer Federweglänge vorn von 170 mm bietet es die ideale Balance zwischen Komfort und Geschwindigkeit.
Sram GX Eagle Transmission 12-S: mit 12-Gang-Kettenschaltung
| Kategorie | Element | Spezifikation |
|---|---|---|
| Gewicht | Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 120kg |
| Gewicht | Gewicht in kg | 28.25 |
| Motor | Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart 250 Watt |
| Motor | Display | Bosch Kiox 300 + LED Remote |
| Motor | Motorposition | Mittelmotor |
| Akku | Akku | Bosch PowerTube, 750 Wh |
| Akku | Ladegerät | Bosch Standard Charger 4Ah |
| Akku | Akku entnehmbar | ja |
| Antrieb | Kette | Sram NX Eagle |
| Antrieb | Kassette | Sram Eagle PG1230, 11-50 Zähne |
| Antrieb | Schaltung | 12-Gang Kettenschaltung |
| Antrieb | Schaltwerk | Sram GX Eagle Transmission 12-S, 12-fach |
| Antrieb | Schalthebel | Sram GX Eagle, Triggerschalter, 12-fach |
| Antrieb | Kurbelgarnitur | ethirteen espec Plus, 34 Zähne |
| Bremsen | Bremshebel | Sram DB8, Aluminium |
| Bremsen | Bremsen vorne | Sram DB8, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen | Bremsen hinten | Sram DB8, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen | Bremsscheibe | 200mm / 200mm |
| Rahmenset | Gabel | RockShox ZEB Base, Luft, Federweg: 170mm |
| Rahmenset | Rahmen | Aluminium, 148/110, Federweg: 140mm |
| Rahmenset | Dämpfer | RockShox Super Deluxe Coil Select R, Luft |
| Rahmenset | Federweg hinten in mm | 140 mm |
| Rahmenset | Federweg vorne in mm | 170 mm |
| Rahmenset | Rahmenform | Fully |
| Komponenten | Griffe | WTB Wafel |
| Komponenten | Lenker | Ground Fiftyone Dia. 31,8mm, 780/25 |
| Komponenten | Pedale | VP VPE-527 |
| Komponenten | Sattel | fi’zi:k Terra Aidon X5-160 |
| Komponenten | Vorbau | Ground Fiftyone Dia. 31.8mm |
| Komponenten | Steuersatz | Acros Blocklock 135° AZX-582 |
| Komponenten | Sattelstütze | Limotec Alpha A1, 34.9mm, 170mm |
| Laufräder & Bereifung | Speichen | DT Swiss 2.0 |
| Laufräder & Bereifung | Nabe vorne | Shimano MT400-B |
| Laufräder & Bereifung | Nabe hinten | Shimano MT400-B |
| Laufräder & Bereifung | Reifen (vorne) | Maxxis Assegai, 29×2,40 (63-622) |
| Laufräder & Bereifung | Reifen (hinten) | Maxxis Minion DHR II, 29×2,60″ (66-622) |
| Laufräder & Bereifung | Felge vorn | WTB ST i30 |
| Laufräder & Bereifung | Felge hinten | WTB ST i30 |
| Sonstige | Höchstgeschwindigkeit | 25 |
| Sonstige | Maßeinheit | km/h |
| Sonstige | Drehmoment | 85 Nm |
| Sonstige | Kettenführung | MRP 1x |
| Sonstige | Beleuchtung | ohne Beleuchtung |
| Sonstige | E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| Sonstige | E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |
| Sonstige | Farbe | Grün |
| Sonstige | Federung | Mit Federung |
| Sonstige | Gänge | 12 – Gänge |
| Sonstige | Geschlecht | Herren |
| Sonstige | Marke | Ghost |
| Sonstige | Radgröße | 29 Zoll |
| Sonstige | Rahmenmaterial | Aluminium |
| Sonstige | Saison | 2024 |
| Sonstige | Schaltart | Kettenschaltung |
Zusätzliche Informationen
| Rahmengröße | 44,1 CM, 46,5 CM |
|---|






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.