Cube Nuride Hybrid Performance 600 desertstone´n´grey Trapeze
888,59€
| Ladegerät: | Bosch 2A |
|---|---|
| Motor: | Bosch Drive Unit Performance Line 75Nm (BDU34) |
| Scheinwerfer: | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Gepäckträger: | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Pedale: | ACID PP Trekking |
Beschreibung
Cube Nuride Hybrid Performance 600 desertstone´n´grey Trapeze
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | 28″ |
| Anzahl Gänge: | 1 x 10 |
| Farbe: | desertstone´n´grey |
| Gabel: | SR Suntour X32 NLO, Tapered, 15x110mm, 100mm |
| Federweg: | 100 mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180) |
| Bremsscheiben: | 180/180 mm |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1035, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), HIC |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem Pro, 31.8mm |
| Lenker: | CUBE Comfort Trail Bar, 720mm |
| Griffe: | ACID Hybrid Tour |
| Sattel: | ACID Sequence 180 |
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 31.6mm |
| Kurbel: | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Schaltwerk: | Shimano Cues RD-U6000-GS, 10-Speed |
| Schalthebel: | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
|---|---|
| Kassette: | Shimano Cues CS-LG300, 11-48T |
| Kette: | KMC eGlide |
| Reifen: | Schwalbe Smart Sam, ActiveL, 57-622 |
| Laufradsatz: | ACID Pro 25, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion 200 w/ Integrated Display |
| Akku: | Bosch PowerTube 625 |
| Ladegerät: | Bosch 2A |
| Motor: | Bosch Drive Unit Performance Line 75Nm (BDU34) |
| Scheinwerfer: | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Rücklicht: | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Gepäckträger: | ACID Semi-Integrated Carrier, ACID RILink Adapter Compatible |
| Pedale: | ACID PP Trekking |
| Sonstiges: | Schutzblech, Ständer, Glocke |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad: | ab 25,6 kg |
Die ultimative Freiheit auf zwei Rädern? Beim Nuride Hybrid Performance 600 ist dieses Gefühl quasi inklusive! Dank seinem robusten Design und praktischen Zubehör schafft dieser Abenteurer unvergessliche Erlebnisse auf Tour. Für ein superkomfortables Fahrgefühl selbst auf holprigen Strecken hat Cube ihm eine Federgabel und breite, griffige Schwalbe Reifen gegeben. Für Sicherheit und Kontrolle bei jedem Wetter sorgen die leistungsstarken Shimano Scheibenbremsen. On top gibt’s ein Zubehörset, bestehend aus Gepäckträger, Schutzblechen, Beleuchtung und Seitenständer – so ist dieses Bike allzeit bereit für alles, was ansteht. Das Highlight ist jedoch der kraftvolle Bosch Performance Motor mit 600 Wh Akku, der mit der einfach bedienbaren Shimano 10-Gang Cues Schaltung Hand in Hand arbeitet. Damit werden jede Route und jeder Anstieg zum Spaziergang!
Highlights
- Eleganter Aluminium Rahmen mit innenverlegten Zügen, UDH Schaltauge, ausgelegt für ein maximales Systemgewicht von 150 kg
- Kraftvoller Bosch Drive Unit Performance Line Motor mit 75 Nm Drehmoment
- Hohe Reichweite dank Bosch Powertube 600 Wh Akku
- Bosch Purion 200 Display für klare und intuitive Bedienung des E-Bike Systems
- SR Suntour X32 NLO Federgabel mit 100 mm Federweg
- Cues RD-U6000-GS 1×10-fach Schaltung von Shimano
- Hydraulische 2 Kolben BR-MT200 Scheibenbremse von Shimano mit 180 mm Bremsscheiben
- Robuster ACID Pro 25 Tubeless Ready Laufradsatz
- Ausgestattet mit Schutzblechen, ACID SIC 2.0 Gepäckträger und Beleuchtung
RAHMEN Cube Nuride Hybrid Performance Trapeze
Der Trapezrahmen des Nuride Hybrid Performance sieht einfach toll aus – richtig edel! Doch wie immer gilt: Die Qualität steckt im Detail. Da wären zum Beispiel der leistungsstarke Bosch Performance Antrieb mit Bosch Smart System und der 600 Wh PowerTube Akku, die beide formschön in das cleane Design integriert wurden und auf Entdeckertour geschmeidige Unterstützung im Vorwärts liefern. Die Federgabel ermöglicht selbst auf unebenen Strecken angenehmen Fahrkomfort – und auch die Efficient Comfort Geometry macht ihrem Namen alle Ehre. Ebenso mit im Ausstattungspaket ist viel praktisches Zubehör, bestehend aus Lichtanlage, Seitenständer und Schutzblechen. Da kann’s doch direkt losgehen, oder?
- Hersteller Artikelnr.: 110121
- EAN: 4054571493996
- Modelljahr: 2026
Zusätzliche Informationen
| Rahmengröße | 46 cm, 50 cm, 54 cm, 58 cm |
|---|


















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.