Cube Reaction Hybrid ONE 600 sleekgrey´n´prism Trapeze
752,47€
€ EUR
| Akku: | Bosch PowerTube 600 |
|---|---|
| Ladegerät: | Bosch 2A |
| Motor: | Bosch Drive Unit Performance Line CX Gen.5 max. 100Nm (BDU38) |
| Pedale: | ACID PP MTB |
Beschreibung
Cube Reaction Hybrid ONE 600 sleekgrey´n´prism Trapeze
| Rahmen: | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Ride Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
|---|---|
| Rahmenmaterial: | Aluminium |
| Laufradgröße: | Classic: Size Split: 27.5: S // 29: M L XL XXL |
| Anzahl Gänge: | 1 x 10 |
| Farbe: | sleekgrey´n´prism Trapeze |
| Gabel: | SR Suntour XCM34 NLO Coil, Tapered, 15x110mm, 120mm (27.5: 100mm) |
| Federweg: | 120mm |
| Bremsen: | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake |
| Bremsscheiben: | 180/180mm |
| Steuersatz: | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2″ (ZS 56mm), X-Connect Interface |
| Vorbau: | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Lenker: | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Griffe: | ACID Hybrid Perform |
| Sattel: | ACID Sequence Pro 160 |
| Sattelstütze: | CUBE Performance Post, 31.6mm |
| Kurbel: | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
|---|---|
| Schaltwerk: | Shimano Cues RD-U6000-GS |
| Schalthebel: | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Kettenführung: | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
| Kassette: | Shimano Cues CS-LG400, 11-48T |
| Kette: | KMC eGlide |
| Reifen: | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
| Laufradsatz: | ACID PRO 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Display: | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
| Akku: | Bosch PowerTube 600 |
| Ladegerät: | Bosch 2A |
| Motor: | Bosch Drive Unit Performance Line CX Gen.5 max. 100Nm (BDU38) |
| Pedale: | ACID PP MTB |
| Zulässiges Gesamtgewicht: | 150 kg (Körpergewicht + Fahrrad + Ausrüstung) |
| Gewicht Komplettrad: | ab 24,9 kg |
Zusätzliche Informationen
| Rahmengröße | S, M, L, XL, XXL |
|---|


















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.