Ghost E-ASX Essential High EQ – 600 Wh – 29 – 27,5 Zoll – Fully
1 109,80€
| Gewicht | Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 150 kg |
| Motor | Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart 250 Watt |
| Motor | Display | Bosch Intuvia + LED Remote |
| Motor | Motorposition | Mittelmotor |
Beschreibung
Ghost E-ASX Essential High EQ – 600 Wh – 29 – 27,5 Zoll – Fully
Die Highlights des Ghost E-ASX Essential High EQ auf einen Blick
Mit dem E-ASX Essential High EQ SUV E-Bike von Ghost bist du für jede Fahrweise bestens gerüstet. Der starke Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart mit 250 Watt sorgt für eine leistungsstarke Unterstützung. Ob in der Stadt oder im Gelände, dieses SUV E-Bike ist ein echter Blickfang. Die Räder in 29 und 27,5 Zoll machen es zu einem bequemen Begleiter für alle Strecken und bieten gleichzeitig die nötige Geländetauglichkeit.
Ghost E-ASX Essential High EQ – Hochwertige Ausstattung für sorgenfreie Fahrten
Mit dem Ghost E-ASX Essential High EQ genießt du maximalen Fahrkomfort auf jeder Strecke. Der dynamische E-Bike-Motor bringt dich einfach ans Ziel, während die exakte Schaltung ein flüssiges Fahrgefühl garantiert. Dank der zuverlässigen Beleuchtung bist du auch bei Dämmerung sicher unterwegs. Dieses SUV E-Bike verbindet moderne Technik mit Fahrspaß und Sicherheit.
Das Ghost E-ASX Essential High EQ verfügt über folgende Komponenten:
- E-Bike-Motor: Der Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart mit 250 Watt verfügt über einen 600Wh Akku. Das Ergebnis: kraftvolle Unterstützung, hohe Effizienz und eine beeindruckende Reichweite auf jeder Strecke.
- Beleuchtung: Das E-ASX Essential High EQ von Ghost bietet dir zuverlässige Beleuchtung für sichere Fahrten bei Nacht. Ob Stadt oder Gelände – du bleibst sichtbar und genießt uneingeschränkten Fahrspaß.
- Schaltung: Mit der präzisen 11-Gang-Kettenschaltung des Ghost E-ASX Essential High EQ erlebst du eine effiziente und kraftvolle Fahrt. Sie sorgt für einen reibungslosen Antrieb, sodass du jede Strecke mühelos meistern kannst.
- Bremsen: Die hydraulische Scheibenbremse von Tektro, die im Ghost E-ASX Essential High EQ verbaut ist, bietet eine herausragende Bremskraft und trägt zu einem sicheren Fahrgefühl bei.
Ghost E-ASX Essential High EQ – vielseitige Power für Stadt und Gelände
Wer ein solides SUV E-Bike der mittleren Preisklasse sucht, findet im E-ASX Essential High EQ von Ghost den perfekten Begleiter. Der leistungsstarke Antrieb sorgt für müheloses Vorankommen, während die robuste Verarbeitung eine lange Lebensdauer garantiert. Egal ob auf der Straße oder abseits befestigter Wege – dieses E-Bike überzeugt mit Zuverlässigkeit und Komfort.
| Kategorie | Bezeichnung | Details |
|---|---|---|
| Gewicht | Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 150 kg |
| Motor | Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart 250 Watt |
| Motor | Display | Bosch Intuvia + LED Remote |
| Motor | Motorposition | Mittelmotor |
| Akku | Akku | Bosch PowerTube 600 Wh |
| Akku | Akku entnehmbar | ja |
| Antrieb | Schaltung | 11-Gang Kettenschaltung |
| Antrieb | Schaltwerk | Sram SX Eagle, 12-fach |
| Antrieb | Kette | Sram Chain SX Eagle, 12-fach |
| Antrieb | Kassette | Sram CS PG1210 Eagle |
| Antrieb | Kurbelgarnitur | Miranda Crius RF ISIS XLC Logo |
| Bremsen | Bremsen vorne | Tektro HD-M535, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen | Bremsen hinten | Tektro HD-M535, hydraulische Scheibenbremse |
| Rahmenset | Gabel | RockShox Psylo Silver RC 160 |
| Rahmenset | Dämpfer | RockShox Deluxe Select 140 |
| Rahmenset | Rahmen | Aluminium, 148/110 |
| Rahmenset | Federweg hinten in mm | 140 mm |
| Rahmenset | Federweg vorne in mm | 150 mm |
| Rahmenset | Rahmenform | Fully |
| Laufräder & Bereifung | Reifen (hinten) | Continental Xynotal Trail Endurance, 29×2.40″ (62-622) |
| Laufräder & Bereifung | Speichen | DT Swiss 2.0 |
| Laufräder & Bereifung | Nabe vorne | Shimano HB-TC500-15-B 15×110 mm |
| Laufräder & Bereifung | Felge vorn | WTB ST i30 |
| Laufräder & Bereifung | Nabe hinten | Shimano FH-TC500-HM-B 12×148 mm |
| Laufräder & Bereifung | Reifen (vorne) | Continental Xynotal Trail Endurance, 29×2.40″ (62-622) |
| Laufräder & Bereifung | Felge hinten | WTB ST i30 |
| Komponenten | Sattelstütze | Limotec Alpha A1 |
| Komponenten | Griffe | XLC MTB Grip Set |
| Komponenten | Lenker | Ghost MTB Dia. 31.8 mm 780/20 mm |
| Komponenten | Sattel | Selle Royal Vivo |
| Komponenten | Vorbau | GHOST 31.8 mm |
| Komponenten | Steuersatz | Acros Blocklock 120° |
| Sonstige | Höchstgeschwindigkeit | 25 |
| Sonstige | Maßeinheit | km/h |
| Sonstige | Drehmoment | 85 Nm |
| Sonstige | Gepäckträger | Easylife |
| Sonstige | Beleuchtung vorn | Supernova Mini 3 Pure |
| Sonstige | Beleuchtung hinten | Supernova TL3 Z |
| Sonstige | Ständer | KSA18 |
| Sonstige | Schutzbleche | Curana Apollo 80 |
| Sonstige | Beleuchtung | mit Beleuchtung |
| Sonstige | E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| Sonstige | E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |
| Sonstige | Farbe | Rot |
| Sonstige | Federung | Mit Federung |
| Sonstige | Gänge | 11 – Gänge |
| Sonstige | Geschlecht | Herren |
| Sonstige | Marke | Ghost |
| Sonstige | Radgröße | 29 – 27,5 Zoll |
| Sonstige | Rahmenmaterial | Aluminium |
| Sonstige | Saison | 2025 |
| Sonstige | Schaltart | Kettenschaltung |
Zusätzliche Informationen
| Rahmengröße | S, M, L, XL |
|---|












Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.