Ghost E-ASX Universal EQ – 800 Wh – 29 – 27,5 Zoll – Fully – 2026
979,80€
| Gewicht | Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 150 kg |
| Motor | Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart Gen5 250 Watt |
| Motor | Display | Bosch Kiox 300 + LED Remote |
| Motor | Motorposition | Mittelmotor |
Beschreibung
Ghost E-ASX Universal EQ – 800 Wh – 29 – 27,5 Zoll – Fully – 2026
Das E-ASX Universal EQ von Ghost ist ein vielseitiges Trekking-E-Bike, das mit einem leistungsstarken Bosch Performance Line CX Smart Gen5 Mittelmotor und einem 800 Wh Bosch PowerTube-Akku ausgestattet ist. Der Aluminium-Fully-Rahmen bietet hohe Stabilität und Komfort, unterstützt durch die RockShox Psylo Silver RC Federgabel mit 150 mm Federweg. Mit der 12-Gang Sram Eagle Kettenschaltung und den robusten Continental Xynotal Trail Endurance Faltreifen in den Größen 29″ und 27,5″ meistert es unterschiedlichste Terrainbedingungen. Für sichere und kraftvolle Bremsleistung sorgen die Tektro HD-M535 Vierkolben-Scheibenbremsen vorne und hinten. Komfortfunktionen wie die Limotec Alpha 1 Dropper-Sattelstütze mit 200 mm Verstellweg, ein Easylife Gepäckträger sowie hochwertige Beleuchtung von Supernova machen das E-ASX Universal EQ zum idealen Begleiter für lange Trekkingtouren und den Alltag.
| Kategorie | Element | Spezifikation |
|---|---|---|
| Gewicht | Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 150 kg |
| Motor | Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart Gen5 250 Watt |
| Motor | Display | Bosch Kiox 300 + LED Remote |
| Motor | Motorposition | Mittelmotor |
| Akku | Akku | Bosch PowerTube, 800 Wh |
| Akku | Ladegerät | Bosch Charger 4A 220-240V |
| Antrieb | Schaltwerk | Sram Eagle 70 T-Type 12s, 12-Gang |
| Antrieb | Kette | Sram Eagle 70 T-Type 12 fach |
| Antrieb | Kassette | Sram XS-1270 Eagle T-Type, HG, 10-52 Zähne |
| Antrieb | Schalthebel | Sram Eagle 70 T-Type Single Click Trigger, Trigger Shifter |
| Antrieb | Schaltung | 12-Gang Kettenschaltung |
| Bremsen | Bremsen vorne | Tektro HD-M535, 4-Kolben, Resin-Pad, 203 mm |
| Bremsen | Bremsen hinten | Tektro HD-M535, 4-Kolben, Resin-Pad, 203 mm |
| Bremsen | Bremshebel | Tektro HD-M535-BL |
| Rahmenset | Gabel | RockShox Psylo Silver RC, Crown Adjust, Solo Air, Offset: 44 mm, Federweg: 150mm |
| Rahmenset | Dämpfer | RockShox Deluxe Select R 210x50mm, DebonAir+ |
| Rahmenset | Rahmen | Aluminium, Boost 110/148, Federweg: 140mm |
| Rahmenset | Federweg hinten in mm | 140 mm |
| Rahmenset | Federweg vorne in mm | 150 mm |
| Rahmenset | Rahmenform | Fully |
| Laufräder & Bereifung | Reifen (hinten) | Continental Xynotal Trail Endurance, Faltreifen, 60-584 |
| Laufräder & Bereifung | Speichen | DT Swiss FACTORY 2.0 |
| Laufräder & Bereifung | Nabe vorne | Shimano HB-TC500-15-B 15×110 mm, 32-Loch, Centerlock |
| Laufräder & Bereifung | Felge vorn | WTB ST i30 TCS 2.0 29 Zoll 32-Loch |
| Laufräder & Bereifung | Nabe hinten | Shimano FH-TC500-HM-B 12×148 mm, 32-Loch, Centerlock, HG |
| Laufräder & Bereifung | Reifen (vorne) | Continental Xynotal Trail Endurance, Faltreifen, 60-622 |
| Laufräder & Bereifung | Felge hinten | WTB ST i30 TCS 2.0 27.5 Zoll 32-Loch |
| Komponenten | Sattelstütze | Limotec Alpha 1 Dropper, Dia. 34.9 mm, Travel: 200 mm |
| Komponenten | Griffe | XLC MTB Grip Set VLG-1751D2 |
| Komponenten | Lenker | XLC MTB CAT4, Dia. 31.8 mm, Rise: 20 mm, Backsweep 9 Grad, 800mm |
| Komponenten | Pedale | XLC Flat Pedal PD-M29 w/ Reflector + integrated Pins |
| Komponenten | Sattel | Selle Royal Vivo |
| Komponenten | Vorbau | Ghost MTB CAT4, Dia. 31.8 mm, L: 60 mm, A-Head |
| Komponenten | Steuersatz | Acros Blocklock 120° Tapered ZS56/ZS56, Semi-Integriert |
| Sonstige | Höchstgeschwindigkeit | 25 |
| Sonstige | Drehmoment | 85 Nm (mit Update bis zu 100 Nm) |
| Sonstige | Gepäckträger | Easylife System luggage carrier |
| Sonstige | Beleuchtung vorn | Supernova Mini 3 Pure, 12V |
| Sonstige | Beleuchtung hinten | Supernova TL3 Z, 12V, 1,5W |
| Sonstige | Ständer | XLC KS-C10 adjustable, 24″-29″, Dia. 6 mm |
| Sonstige | Schutzbleche | Curana Apollo 75, extra matt schwarz + Rücklicht |
| Sonstige | Maßeinheit | km/h |
| Sonstige | Beleuchtung | mit Beleuchtung |
| Sonstige | E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| Sonstige | E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |
| Sonstige | Farbe | Schwarz |
| Sonstige | Federung | Mit Federung |
| Sonstige | Gänge | 12 – Gänge |
| Sonstige | Geschlecht | Herren |
| Sonstige | Marke | Ghost |
| Sonstige | Radgröße | 29 – 27,5 Zoll |
| Sonstige | Rahmenmaterial | Aluminium |
| Sonstige | Saison | 2026 |
| Sonstige | Schaltart | Kettenschaltung |
Zusätzliche Informationen
| Rahmengröße | S, M, L, XL |
|---|
















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.