Ghost E-Riot AM Universal – 750 Wh – 29 Zoll – Fully
1 044,52€
| Gewicht | Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 120kg |
| Gewicht | Gewicht in kg | 27.6 |
| Motor | Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart 250 Watt |
| Motor | Display | Bosch Kiox 300 + LED Remote |
Beschreibung
Ghost E-Riot AM Universal – 750 Wh – 29 Zoll – Fully
Ghost E-Riot AM Universal im Überblick
Du bist begeistert von E-Mountainbiking und auf der Suche nach dem passenden Modell für steile Abfahrten im Gelände? Dann ist das E-Riot AM Universal von Ghost genau das Richtige für dich! Mit seinem 160 mm Federweg vorne und 140 mm hinten, einem performanten Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart mit 250 Watt sowie einer 29 Zoll-Radgröße ist dieses Enduro-E-Bike für dein nächstes Trail-Abenteuer ausgestattet. Durch die großen Laufräder ermöglicht das Modell ein laufruhiges Fahrerlebnis mit guter Überrollfähigkeit. Mit dem E-Riot AM Universal kannst du dich auf die motorisierte Unterstützung verlassen und deine Grenzen austesten.
Besondere Features des E-Riot AM Universal
smartes E-Antriebssystem von Bosch mit individuellen Fahrmodi
Der Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart mit 250 Watt ist das Herzstück dieses E-MTBs. Der Motorhersteller Bosch ist bekannt für sein smartes System und auch hier sorgt er für ein individuelles Fahrerlebnis. Mit dem Bosch Kiox 300 + LED Remote Display hast du immer alles im Blick und kannst zwischen verschiedenen Fahrmodi wählen. Der kabellose Geschwindigkeitssensor sorgt für ein effizientes Fahrverhalten und du kannst dank des Bosch PowerTube, 750 Whs von Bosch lange Strecken zurücklegen. Mit einem Drehmoment von 85 Nm ist dieses E-MTB perfekt für anspruchsvolle Trails geeignet.
Enduro-Fahrspaß mit die FOX 38 Float Performance eMTB+ Gabel & FOX Float X Performance Dämpfer
Für alle, die auf rasante Fahrten und rasante Abfahrten stehen, ist das Enduro-E-Bike ine gute Wahl. Dank der FOX 38 Float Performance eMTB+ Gabel mit 160 mm vorne und dem FOX Float X Performance Dämpfer mit 140 mm hinten meistert es auch schwierige Bergab-Fahrten mit Unebenheiten und Hindernissen mit Leichtigkeit und viel Fahrspaß.
| Kategorie | Bezeichnung | Details |
|---|---|---|
| Gewicht | Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 120kg |
| Gewicht | Gewicht in kg | 27.6 |
| Motor | Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart 250 Watt |
| Motor | Display | Bosch Kiox 300 + LED Remote |
| Motor | Motorposition | Mittelmotor |
| Akku | Akku | Bosch PowerTube, 750 Wh |
| Akku | Ladegerät | Bosch Standard Charger 4Ah |
| Akku | Akku entnehmbar | ja |
| Antrieb | Kette | Shimano SLX M7100 |
| Antrieb | Kassette | Shimano SLX CS-M7100, 10-51 Zähne |
| Antrieb | Schaltung | 12-Gang Kettenschaltung |
| Antrieb | Schaltwerk | Shimano Deore XT RD-M8100, 12-fach |
| Antrieb | Schalthebel | Shimano Deore SLX M7100, 12-fach |
| Antrieb | Kurbelgarnitur | ethirteen espec Plus, 34 Zähne |
| Bremsen | Bremshebel | Shimano Deore M6100, Aluminium |
| Bremsen | Bremsen vorne | Shimano Deore BR-M6120, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen | Bremsen hinten | Shimano Deore BR-M6120, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen | Bremsscheibe | 220mm / 203mm |
| Rahmenset | Gabel | FOX 38 Float Performance eMTB+, Luft, Federweg: 160mm |
| Rahmenset | Rahmen | Aluminium, 148/110, Federweg: 140mm |
| Rahmenset | Dämpfer | FOX Float X Performance, Luft |
| Rahmenset | Federweg hinten in mm | 140 mm |
| Rahmenset | Federweg vorne in mm | 160 mm |
| Rahmenset | Rahmenform | Fully |
| Komponenten | Griffe | WTB Wafel |
| Komponenten | Lenker | Ground Fiftyone Dia. 31,8mm, 780/25 |
| Komponenten | Pedale | VP VPE-527 |
| Komponenten | Sattel | fi’zi:k Terra Aidon X5-160 |
| Komponenten | Vorbau | Ground Fiftyone Dia. 31.8mm |
| Komponenten | Steuersatz | Acros Blocklock 135° AZX-582 |
| Komponenten | Sattelstütze | Limotec Alpha A1, 34.9mm, 170mm |
| Laufräder & Bereifung | Speichen | DT Swiss 2.0 |
| Laufräder & Bereifung | Nabe vorne | Shimano MT400-B |
| Laufräder & Bereifung | Nabe hinten | Shimano MT410-B |
| Laufräder & Bereifung | Reifen (vorne) | Maxxis Minion DHF, 29×2,40 (63-622) |
| Laufräder & Bereifung | Reifen (hinten) | Maxxis Minion DHR II, 29×2,60″ (66-622) |
| Laufräder & Bereifung | Felge vorn | WTB ST i30 |
| Laufräder & Bereifung | Felge hinten | WTB ST i30 |
| Sonstige | Höchstgeschwindigkeit | 25 |
| Sonstige | Maßeinheit | km/h |
| Sonstige | Drehmoment | 85 Nm |
| Sonstige | Kettenführung | MRP 1x |
| Sonstige | Beleuchtung | ohne Beleuchtung |
| Sonstige | E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| Sonstige | E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |
| Sonstige | Farbe | Grau |
| Sonstige | Federung | Mit Federung |
| Sonstige | Gänge | 12 – Gänge |
| Sonstige | Geschlecht | Herren |
| Sonstige | Marke | Ghost |
| Sonstige | Radgröße | 29 Zoll |
| Sonstige | Rahmenhöhe | 44 cm |
| Sonstige | Rahmenmaterial | Aluminium |
| Sonstige | Saison | 2024 |
| Sonstige | Schaltart | Kettenschaltung |
Zusätzliche Informationen
| Rahmengröße | 44,1 CM |
|---|






Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.