Ghost E-Teru Pro EQ Low ABS – 800 Wh – 27,5 Zoll – Tiefeinsteiger
1 209,80€
| Gewicht | Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 150 kg |
| Motor | Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart 250 Watt |
| Motor | Display | Bosch Kiox 500 + LED Remote |
| Motor | Motorposition | Mittelmotor |
| Akku | Akku | Bosch PowerTube 800 Wh |
Beschreibung
Das Ghost E-Teru Pro EQ Low ABS bietet dir dank der hochwertigen Nabenschaltung ein besonders komfortables und unkompliziertes Fahrerlebnis in der Stadt. Dabei musst du dir bei diesem City E-Bike keine Gedanken um mühseliges Schalten machen, denn die Nabenschaltung ist perfekt für den städtischen Raum geeignet und ermöglicht ein müheloses Schalten, auch im Stehen.
Für höchste Ansprüche: Das E-Teru Pro EQ Low ABS von Ghost – Premium-Komfort und maximale Zuverlässigkeit
Das City E-Bike E-Teru Pro EQ Low ABS von Ghost richtet sich an Fahrer, die im Alltag auf hochwertige Qualität und maximale Zuverlässigkeit setzen. Für all jene, die ihr City E-Bike häufig und intensiv nutzen – sei es für den täglichen Weg zur Arbeit oder für längere Stadtausflüge – bietet dieses Modell die ideale Kombination aus Komfort und Langlebigkeit. Die erstklassigen Komponenten und die solide Bauweise machen es zur perfekten Wahl für Radfahrer, die höchsten Fahrkomfort und maximale Sicherheit erwarten und eine Investition in ein hochwertige, dauerhaft zuverlässige City E-Bike bevorzugen.
| Kategorie | Merkmal | Spezifikation |
|---|---|---|
| Gewicht | Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 150 kg |
| Motor | Motor | Bosch Mittelmotor Performance Line CX Smart 250 Watt |
| Motor | Display | Bosch Kiox 500 + LED Remote |
| Motor | Motorposition | Mittelmotor |
| Akku | Akku | Bosch PowerTube 800 Wh |
| Antrieb | Schaltung | 5-Gang Nabenschaltung mit Riemenantrieb (Freilauf) |
| Antrieb | Schaltwerk | Shimano Nexus 5 / Gates Belt Drive |
| Bremsen | Bremsen vorne | Magura MT C Allroad ABS, 4 Kolben, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen | Bremsen hinten | Magura MT C Allroad ABS, 4 Kolben, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen | Bremsscheibe | 203mm / 203mm |
| Bremsen | Bremshebel | Magura MT C Allroad Lever |
| Rahmenset | Gabel | SR Suntour Mobie34-D-Boost w/ABS mount, Federweg: 100mm |
| Rahmenset | Rahmen | Aluminium, 148/110 |
| Rahmenset | Federweg vorne in mm | 100 mm |
| Rahmenset | Rahmenform | Tiefeinsteiger |
| Laufräder & Bereifung | Reifen (hinten) | Schwalbe Johnny Watts 2.35/2.35 |
| Laufräder & Bereifung | Laufrad vorn | Ghost AL Wheelset |
| Laufräder & Bereifung | Laufrad hinten | Ghost AL Wheelset |
| Komponenten | Sattelstütze | Ghost Alloy 34.9 mm |
| Sonstige | Höchstgeschwindigkeit | 25 km/h |
| Sonstige | Drehmoment | 85 Nm |
| Sonstige | Gepäckträger | Carrier |
| Sonstige | Beleuchtung vorn | Herrmans MR9E, 60 LUX |
| Sonstige | Beleuchtung hinten | AXA Juno E-Bike, 6-12V |
| Allgemein | Beleuchtung | mit Beleuchtung |
| Allgemein | E-Bike Motor Hersteller | Bosch |
| Allgemein | E-Bike Zulassungspflichtig | Nein |
| Allgemein | Farbe | Grau |
| Allgemein | Federung | Mit Federung |
| Allgemein | Gänge | 05 – Gänge |
| Allgemein | Geschlecht | Damen |
| Allgemein | Marke | Ghost |
| Allgemein | Radgröße | 27,5 Zoll |
| Allgemein | Rahmenmaterial | Aluminium |
| Allgemein | Saison | 2025 |
| Allgemein | Schaltart | Nabe ohne Rücktritt |
Zusätzliche Informationen
| Rahmengröße | S, M, L |
|---|










Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.