Ghost Square Cross Base AL U – 28 Zoll – Diamant
407,59€
| Gewicht | Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 120 kg |
| Gewicht | Gewicht in kg | 14.5 |
| Antrieb | Kette | KMC X9 |
| Antrieb | Kassette | Shimano CS-HG400 |
Beschreibung
Ghost Square Cross Base AL U – 28 Zoll – Diamant
Das Ghost Square Cross Base AL U ist ein vielseitiges Cross- und Fitnessbike mit einem leichten Aluminiumrahmen und 28-Zoll-Rädern. Ausgestattet mit einer zuverlässigen 10-Gang Kettenschaltung von microShift Advent und hydraulischen Shimano Scheibenbremsen vorne und hinten bietet es präzise Schaltvorgänge und sichere Bremskraft. Die SR Suntour SF14 NEX DS-700C Federgabel mit 63 mm Federweg sorgt für Komfort auf unterschiedlichen Untergründen. Mit den griffigen Schwalbe Smart Sam Performance Reifen eignet sich das Bike ideal für den urbanen Alltag sowie leichte Offroad-Touren. Die Ghost SP DC1 Sattelstütze rundet das sportliche und komfortable Fahrerlebnis ab.
| Kategorie | Merkmal | Spezifikation |
|---|---|---|
| Gewicht | Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 120 kg |
| Gewicht | Gewicht in kg | 14.5 |
| Antrieb | Kette | KMC X9 |
| Antrieb | Kassette | Shimano CS-HG400 |
| Antrieb | Schaltung | 10-Gang Kettenschaltung |
| Antrieb | Schaltwerk | microShift Advent, 10-fach |
| Antrieb | Schalthebel | microShift, 10-fach |
| Antrieb | Kurbelgarnitur | Miranda, 34-Zähne |
| Bremsen | Bremshebel | Shimano BL-MT200 |
| Bremsen | Bremsen vorne | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen | Bremsscheibe | Shimano SM-RT10; 160mm / 160mm |
| Bremsen | Bremsen hinten | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Rahmenset | Gabel | SR Suntour SF14 NEX DS-700C, Federweg 63mm |
| Rahmenset | Rahmen | Square Cross AL |
| Rahmenset | Sattelklemme | Ghost XC 68 34.9mm |
| Rahmenset | Federweg vorne in mm | 63 mm |
| Rahmenset | Rahmenform | Diamant |
| Komponenten | Griffe | Velo Grip |
| Komponenten | Lenker | Ghost Low Rizer Square, 680mm Breite, 25mm Rise, 31.8mm |
| Komponenten | Sattel | Justek 3050 HRN |
| Komponenten | Vorbau | Ghost Square, 31.8mm |
| Komponenten | Sattelstütze | Ghost SP DC1 31.6mm |
| Komponenten | Pedale | FPD NW-499 |
| Laufräder & Bereifung | Speichen | Sapim 2.0 |
| Laufräder & Bereifung | Nabe vorne | Shimano HB-TX505 QR, 100mm |
| Laufräder & Bereifung | Felge vorn | Rodi Excalibur XC 19 |
| Laufräder & Bereifung | Nabe hinten | Shimano FH-TX505 QR, 135mm |
| Laufräder & Bereifung | Reifen (vorne) | Schwalbe Smart Sam Performance, 28×1.75″ (47-622) |
| Laufräder & Bereifung | Felge hinten | Rodi Excalibur XC 19 |
| Laufräder & Bereifung | Reifen (hinten) | Schwalbe Smart Sam Performance, 28×1.75″ (47-622) |
| Sonstige | Tretlager | Prestine PT-6621 |
| Allgemein | Beleuchtung | ohne Beleuchtung |
| Allgemein | Farbe | Blau |
| Allgemein | Federung | Mit Federung |
| Allgemein | Gänge | 10 – Gänge |
| Allgemein | Geschlecht | Herren |
| Allgemein | Marke | Ghost |
| Allgemein | Radgröße | 28 Zoll |
| Allgemein | Rahmenmaterial | Aluminium |
| Allgemein | Saison | Aktion |
| Allgemein | Schaltart | Kettenschaltung |
Zusätzliche Informationen
| Rahmengröße | S, M, L |
|---|








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.