Ghost Square Cross Base AL W – 28 Zoll – Trapez
417,59€
€ EUR
| Gewicht | Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 120 kg |
| Gewicht | Gewicht in kg | 14.5 |
| Antrieb | Kette | KMC X9 |
| Antrieb | Kassette | Shimano CS-HG400-9, 11-34 Zähne, 9-fach |
Beschreibung
Ghost Square Cross Base AL W – 28 Zoll – Trapez
Das Ghost Square Cross Base AL W ist ein robustes Damen-Sport-Fahrrad mit einem leichten Aluminiumrahmen und 28-Zoll-Rädern. Es verfügt über eine zuverlässige 27-Gang-Kettenschaltung mit Shimano Alivio Schaltwerk und hydraulische Scheibenbremsen von Shimano vorne und hinten für sicheres Bremsen. Die SR Suntour SF14 NEX DS-700C Federgabel sorgt mit 63 mm Federweg für Komfort auf verschiedenen Untergründen. Ausgestattet mit Schwalbe Smart Sam Performance Reifen ist es ideal für Cross- und Fitnessfahrten auf unterschiedlichen Strecken.
| Kategorie | Merkmal | Spezifikation |
|---|---|---|
| Gewicht | Zulässiges Gewicht inkl. Fahrer und Zuladung | 120 kg |
| Gewicht | Gewicht in kg | 14.5 |
| Antrieb | Kette | KMC X9 |
| Antrieb | Kassette | Shimano CS-HG400-9, 11-34 Zähne, 9-fach |
| Antrieb | Kurbelgarnitur | Shimano FC-T3010, 44/32/22-Zähne |
| Antrieb | Schaltung | 27-Gang Kettenschaltung |
| Antrieb | Schaltwerk | Shimano Alivio RD-M3100, 9-fach |
| Antrieb | Umwerfer | Shimano Acera FD-T3000 |
| Antrieb | Schalthebel | Shimano Altus SL-M2010, Rapidfire Plus, 3-/9-fach |
| Bremsen | Bremsen hinten | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen | Bremsscheibe | 160mm / 160mm; Shimano SM-RT10 |
| Bremsen | Bremsen vorne | Shimano BR-MT200, hydraulische Scheibenbremse |
| Bremsen | Bremshebel | Shimano BL-MT200 |
| Rahmenset | Rahmen | Square Cross AL |
| Rahmenset | Sattelklemme | Ghost XC 68 34.9mm |
| Rahmenset | Gabel | SR Suntour SF14 NEX DS-700C, Federweg 63mm |
| Rahmenset | Federweg vorne in mm | 63 mm |
| Rahmenset | Rahmenform | Trapez |
| Laufräder & Bereifung | Nabe hinten | Shimano FH-TX505 QR, 135mm |
| Laufräder & Bereifung | Nabe vorne | Shimano HB-TX505 QR, 100mm |
| Laufräder & Bereifung | Felge vorn | Rodi Excalibur XC 19 |
| Laufräder & Bereifung | Felge hinten | Rodi Excalibur XC 19 |
| Laufräder & Bereifung | Reifen (hinten) | Schwalbe Smart Sam Performance, 28×1.75″ (47-622) |
| Laufräder & Bereifung | Reifen (vorne) | Schwalbe Smart Sam Performance, 28×1.75″ (47-622) |
| Laufräder & Bereifung | Speichen | Sapim 2.0 |
| Komponenten | Sattel | Justek 3050 DRN |
| Komponenten | Lenker | Ghost Low Rizer Square, 680mm Breite, 25mm Rise, 31.8mm |
| Komponenten | Griffe | Velo Grip |
| Komponenten | Vorbau | Ghost Square, 31.8mm |
| Komponenten | Pedale | FPD NW-499 |
| Komponenten | Sattelstütze | Ghost SP DC1 31.6mm |
| Sonstige | Tretlager | Prestine PT-6621 |
| Allgemein | Beleuchtung | ohne Beleuchtung |
| Allgemein | Farbe | Blau |
| Allgemein | Federung | Mit Federung |
| Allgemein | Gänge | 27 – Gänge |
| Allgemein | Geschlecht | Damen |
| Allgemein | Marke | Ghost |
| Allgemein | Radgröße | 28 Zoll |
| Allgemein | Rahmenmaterial | Aluminium |
| Allgemein | Saison | Aktion |
| Allgemein | Schaltart | Kettenschaltung |
Zusätzliche Informationen
| Rahmengröße | S, M, L |
|---|








Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.